
2021 жылғы 1 ақпан айынан бастап «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС босату тарифінің құрылымы

Электр энергиясын сатып алу: | Тариф (теңге* ҚҚС-сыз кВтс) | Босату тарифіндегі үлес, % | Сатып алу көлеміндегі үлес, % |
---|---|---|---|
«Алматы электр станциялары» АҚ | 10,30 | 58% | |
«Мойнақ СЭС» АҚ | 12,02 | 4% | |
«Б. Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС | 5,80 | 47,4% | 38% |
Электр энергиясын сатып алудың орташа тарифі | 8,66 | 100% | |
Электр энергиясын беру бойынша қызметтер: | |||
«KEGOC» АҚ | 2,448 | ||
«АЖК» АҚ | 6,04 | 40,4 % | |
«ҚТЖ» АҚ | 1,83 | ||
Электр энергиясын беруге арналған орташа тариф | 7,36 | ||
Ілеспе қызметтер: қуатты қамтамасыз ету, қуатты реттеу, теңгеру және т.б. | 2,23 | 12,2% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін теңге | 18,25 | 100% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-мен 1 кВтсағ үшін теңге | 20,44 |

2021 жылғы 1 ақпан айынан бастап «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС босату тарифінің құрылымы

Электр энергиясын сатып алу: | Тариф (теңге* ҚҚС-сыз кВтс) | Босату тарифіндегі үлес, % | Сатып алу көлеміндегі үлес, % |
---|---|---|---|
«Алматы электр станциялары» АҚ | 10,30 | 58% | |
«Мойнақ СЭС» АҚ | 12,02 | 4% | |
«Б. Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС | 5,80 | 47,4% | 38% |
Электр энергиясын сатып алудың орташа тарифі | 8,66 | 100% | |
Электр энергиясын беру бойынша қызметтер: | |||
«KEGOC» АҚ | 2,448 | ||
«АЖК» АҚ | 6,04 | 40,4 % | |
«ҚТЖ» АҚ | 1,83 | ||
Электр энергиясын беруге арналған орташа тариф | 7,36 | ||
Ілеспе қызметтер: қуатты қамтамасыз ету, қуатты реттеу, теңгеру және т.б. | 2,23 | 12,2% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін теңге | 18,25 | 100% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-мен 1 кВтсағ үшін теңге | 20,44 |

Тариф құрылымы
Тариф құрылымы
SEO_STREET_ADDRESS
SEO_POSTALCODE
SEO_LOCALITY
SEO_REGION
SEO_COUNTRY