
2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шекті тарифтің құрылымы

Электр энергиясын сатып алу: | Тариф (теңге* ҚҚС-сыз кВтс) | Босату тарифіндегі үлес, % | Сатып алу көлеміндегі үлес, % |
---|---|---|---|
«Алматы электр станциялары» АҚ | 11,80 | 56% | |
«Мойнақ СЭС» АҚ | 12,47 | 4% | |
«Б. Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС | 7,47 | 51,2% | 40% |
Электр энергиясын сатып алудың орташа тарифі | 10,11 | 100% | |
Электр энергиясын беру бойынша қызметтер: | |||
«KEGOC» АҚ | 2,448 | ||
«АЖК» АҚ | 6,09 | 37,6% | |
«ҚТЖ» АҚ | 1,83 | ||
Электр энергиясын беруге арналған орташа тариф | 7,42 | ||
Ілеспе қызметтер: қуатты қамтамасыз ету, қуатты реттеу, теңгеру және т.б. | 2,21 | 11,2% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін теңгеstrong> | 19,74 | ||
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-мен 1 кВтсағ үшін теңгеstrong> | 22,11 |

2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шекті тарифтің құрылымы

Электр энергиясын сатып алу: | Тариф (теңге* ҚҚС-сыз кВтс) | Босату тарифіндегі үлес, % | Сатып алу көлеміндегі үлес, % |
---|---|---|---|
«Алматы электр станциялары» АҚ | 11,80 | 56% | |
«Мойнақ СЭС» АҚ | 12,47 | 4% | |
«Б. Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС | 7,47 | 51,2% | 40% |
Электр энергиясын сатып алудың орташа тарифі | 10,11 | 100% | |
Электр энергиясын беру бойынша қызметтер: | |||
«KEGOC» АҚ | 2,448 | ||
«АЖК» АҚ | 6,09 | 37,6% | |
«ҚТЖ» АҚ | 1,83 | ||
Электр энергиясын беруге арналған орташа тариф | 7,42 | ||
Ілеспе қызметтер: қуатты қамтамасыз ету, қуатты реттеу, теңгеру және т.б. | 2,21 | 11,2% | |
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-сыз 1 кВтсағ үшін теңге | 19,74 | ||
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұтынушылары үшін электр энергиясына босату тарифі, 12% ҚҚС-мен 1 кВтсағ үшін теңге | 22,11 |

Тариф құрылымы
Тариф құрылымы
SEO_STREET_ADDRESS
SEO_POSTALCODE
SEO_LOCALITY
SEO_REGION
SEO_COUNTRY