
Структура предельной цены тарифа с 1 сентября 2021 года

Покупка электроэнергии | Тариф (тенге кв.ч без НДС) | Доля в отпускном тарифе % | Доля в объеме покупки % |
---|---|---|---|
АО “Алматинские электрические станции” | 11,80 | 56% | |
АО “Мойнакская ГЭС” | 12,47 | 4% | |
ТОО “Экибазстузская ГРЭС-1” | 7,47 | 51,2% | 40% |
Средний тариф на покупку электроэнергии” | 10,11 | 100% | |
Услуги по передаче электроэнергии: | |||
АО “KEGOC” | 2,448 | ||
АО “Алатау Жарык Компаниясы” (АЖК) | 6,09 | 37,6% | |
АО “Казакстан Темир Жолы” | 1,83 | ||
Средний тариф на передачу электроэнергии | 7,36 | ||
Технологически связанные услуги: регулирование мощности, балансирование, обеспечение мощности, сбытовая деятельность и др. | 2,21 | 11,2% | |
Отпускной тариф на электроэнергию для потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт», тенге за 1 кВтч без НДС 12% |
19,74 | ||
Отпускной тариф на электроэнергию для потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт», тенге за 1 кВтч с НДС 12% |
22,11 |

Структура предельной цены тарифа с 1 сентября 2021 года

Покупка электроэнергии | Тариф (тенге кв.ч без НДС) | Доля в отпускном тарифе % | Доля в объеме покупки % |
---|---|---|---|
АО “Алматинские электрические станции” | 11,80 | 56% | |
АО “Мойнакская ГЭС” | 12,47 | 4% | |
ТОО “Экибазстузская ГРЭС-1” | 7,47 | 51,2% | 40% |
Средний тариф на покупку электроэнергии” | 10,11 | 100% | |
Услуги по передаче электроэнергии: | |||
АО “KEGOC” | 2,448 | ||
АО “Алатау Жарык Компаниясы” (АЖК) | 6,09 | 37,6% | |
АО “Казакстан Темир Жолы” | 1,83 | ||
Средний тариф на передачу электроэнергии | 7,42 | ||
Технологически связанные услуги: регулирование мощности, балансирование, обеспечение мощности, сбытовая деятельность и др. | 2,21 | 11,2% | |
Отпускной тариф на электроэнергию для потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт», тенге за 1 кВтч без НДС 12% |
19,74 | ||
Отпускной тариф на электроэнергию для потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт», тенге за 1 кВтч с НДС 12% |
22,11 |
