| График ремонта с 19 по 23 августа 2019г. | |||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
| физические лица | юридические лица | ||||||
| РЭС-1 | 19.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1055 | капитальный | 222 | 12 | ул. Волочаевская д. 369-521; ул. Кировоградская 35; ул. Таирова 267, 269 |
| 19.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 61 | 6 | Дуйсенбаева Ж.Ж., ИП "AHISKA", КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ул. Успенского д.27-39, ул. Крамского д.15-30, | |
| 19.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1128 | аварийный | 352 | 21 | ПКСК "Семиречье", ТОО "Senim Capital", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ТОО"Жарык" , ГКП "Городской центр репродукции человека" на ПХВ, ул. Торекулова 66-73, ул. Сейфуллина д.412 , ул. Маметовой д.72 , ул. Наурызбай Батыра д.13-15 | |
| 20.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1275 | капитальный | 72 | 0 | ул. Бокейханова 136-172а; ул. Галилея 114а-126а, Черновицкая 81-173 | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1055 | капитальный | 222 | 12 | ул. Волочаевская д. 369-521; ул. Кировоградская 35; ул. Таирова 267, 269 | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 11 | ул. Вавилова д.3-33, ул. Глазунова д.6-42, ул. Сейфуллина д.232-236. | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1242 | текущий | 182 | 20 | пр. Райымбека 339, 343, 345 ул. Благовещенская 16-34, Братская 16-34, Горняцкая 2-22, Немировича-Данченко 1-51, Фадеева 1-59, Черемховская 13-23 | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1551 | капитальный | 240 | 15 | ул. Ахтанова 41-76; Ботаническая 1-27; Дарвина 23а-27; Дегтярева 22; Жансугурова 36-89; Ломоносова 20-35А; Маяковского 15а-35; Озерная 3-32; Плодовая 19-76 | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1183 | капитальный | 94 | 4 | ТОО "Центр Детского Образования "Happy Land"-ул.Вольная, д.14/15; ул. Сейфуллина, 449а, 451, 453 | |
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1139 | текущий | 370 | 19 | пр. Аблай Хана 26, 28, 30 пр. Райымбека 120/124, ул. Маметовой 43, Панфилова 37, КГУ "Гимназия №147", ГККП "Ясли сад №30" | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 на ТП-1423 | капитальный | 701 | 8 | м-н Шанырак-1, Шанырак-2 (вдоль БАКа) | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 61 | 6 | Дуйсенбаева Ж.Ж., ИП "AHISKA", КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ул. Успенского д.27-39, ул. Крамского д.15-30, | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1507 | текущий | 120 | 11 | ул. 2-я Гончаоная 147-163; ул. Казыбаева 40-110; ул. Ратушного 11-81 | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129 | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1186 | капитальный | 123 | 23 | РГП на ПХВ "НПЦ РСР" - ул. Желтоксан,65; УО "Медународный колледж непрерывного образования - ул. Желтоксан,65а; ул. Гоголя, 109; Желтоксан 71/73 | |
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1552 | аварийный | 170 | 5 | ТОО "Мобайл Телеком - Сервис", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ИП Замалудинова З.З., ул. Дарвина 10-20, ул. Радищева 10-20, ул. Жансугурова д.1-50, ул. Коянды 1-20, ул. Белорусская 1-20, ул. Ахтанова Тахауи 1-50, ул. Щорса 1-20 | |
| 23.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 11 | ул. Вавилова д.3-33, ул. Глазунова д.6-42, ул. Сейфуллина д.232-236. | |
| 23.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1551 | капитальный | 240 | 15 | ул. Ахтанова 41-76; Ботаническая 1-27; Дарвина 23а-27; Дегтярева 22; Жансугурова 36-89; Ломоносова 20-35А; Маяковского 15а-35; Озерная 3-32; Плодовая 19-76 | |
| 23.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1411 | реконструкция | 70 | 1 | мкр. Курылысши ул. Аксункар 17-44; ул. Зеленая 37-51; ул. Садовая 11-52 | |
| 23.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1709 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 96-166; Балдаурен 15-26; Балдырган 24,27; Гулстан 38-42, Жидели 1-8; Кумбел 11-14; Рахимов 46-48; Искаков 28-79 | |
| 24.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1551 | капитальный | 240 | 15 | ул. Ахтанова 41-76; Ботаническая 1-27; Дарвина 23а-27; Дегтярева 22; Жансугурова 36-89; Ломоносова 20-35А; Маяковского 15а-35; Озерная 3-32; Плодовая 19-76 | |
| РЭС-2 | 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2131 | Замена Рубильников | 691 | 34 | пр. Абая,д.141,139/111; Айманова, д. 101,103,; Гагарина,д.103100,76,80,82,92;Джандарбекова,д.109; Курмангазы,д.164,168 |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2085 | Замена Рубильников | 0 | 10 | Масанчи,д.55,57,57А; Карасай батыра,д.84,88б,88в, байсейтова,д.56а/88,56д.65,23/115,56в,65а,67,65а,56б. | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2143 | Замена Рубильников | 55 | 26 | ул. Досмухаммедова,д. 68а,68в,68б; Кабанбай батыра,д.117. | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул Казыбек би,д.90,92; Сейфулина,д.541. | |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул Казыбек би,д.90,92; Сейфулина,д.541. | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
| РЭС-3 | 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3306 | Ревизия ППР | 160 | 4 | мкрюКарагайлы, ул.Мангытаева 5-15а ул.Наурызбай батыра 69-125 |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3706 | Чистка трасс от веток и перетяжка проводов | 203 | 2 | мкр.Алгабас,ул.Инабат 28-82 | |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3308 | Ревизия ППР | 117 | 2 | мкр.Карагайлы,ул.Центральная 2-51 | |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-3 от РП-82 | Чистка трасс от веток | 189 | 23 | мкр.Таусамалы | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3112 | Ревизия ППР | 203 | 2 | мкр.Тастыбулак,ул.Айболит-2 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3754 | Выпровка опор | 90 | 4 | мкр.Теректи,ул.Айналмалы 12-56,ул.Жасыл Желек 36-45 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3410 | Ревизия ППР | 176 | 9 | мкр.Акжар | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3401 | Чистка трасс от веток | 93 | 1 | мкр.Акжар,ул.Бекишова 4-114 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3400 | Чистка трасс от веток | 48 | 1 | мкр.Акжар,ул.Бекишова 4-114 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3704 | Ревизия ППР | 167 | 9 | мкр.Алгабас,ул.Оракты батыра 5-59 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф8-127А | Чистка трасс от веток | 532 | 54 | мкр.Таусамалы | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3112 | Чистка трасс от веток | 203 | 2 | мкр.Тастыбулак,ул.Айболит-2 | |
| РЭС-4 | 19.08.2019 | 09.00 -17.00 | Оборудование ТП-4622 | замена н/в рубильников, "Главный" №1, №2 | 215 | 7 | ул.Павлодарская, ул.Воронежская, ул.Мещерского |
| ВЛ-0,4кВ ТП-4602 | КР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов, | 80 | 3 | ул.Остроумова, ул.Берсиева, пр.Суюнбая, кл.Умова | |||
| 20.08.2019 | 09.00 -17.00 | День ТБ | |||||
| 21.08.2019 | 09.00 -17.00 | Оборудование ТП-4528 | Замена н/в рубильников, "Главный" №1, №2 | 428 | 9 | пр.Суюнбая 292, Военный городок | |
| ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4339 | монтаж опор, траверс, КР | мкр. Ожет мкр Трудовик | |||||
| 22.08.2019 | 09.00 -17.00 | Оборудование ТП-4451 | Замена ВНА и н/в рубильников, КР | 212 | 2 | ул.Шмидта, ул.Деповская, ул.Кобикова, ул.Тельмана, ул.Спасская, ул.Волжская, ул.Воровского, ул.Орловская, ул.Клары Цеткин | |
| ВЛ-0,4кВ ТП-4594 | монтаж ж/б приставкий, АВР | 460 | 12 | ул.Дыбенко, ул.Эйхе, ул.Космонавтов, ул.Постышева, ул.Королева, ул.Шекспира, ул.Сиреневая | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | монтаж ж/б приставкий, АВР | 289 | 7 | ул.Кубеева, ул.Майлина, ул.Поддубного, ул.Новокузнецкая, ул.Суонио, ул.Захарова | |||
| 23.08.2019 | 09.00 -17.00 | Оборудование ТП-4458 | Покраска дверей РУ-6/0,4кВ и силового трансформатора №1, №2 | 122 | 4 | ул.Балакирева, ул.Мостовая, ул.Комедемьянской, ул.Земнухова, ул.Перонная | |
| ВЛ-0,4кВ ТП-4583 | Обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов | 120 | 7 | ул.Зенкевича, ул.Белова, ул.Мендешева, ул.Бейсебаева, ул.Свободная, ул.Тополевская, ул.Спасская | |||
| РЭС-5 | 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-202 - ТП-212 | текущий | 85 | 3 | мкр Ремизовка |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 332 | 17 | мкр Ремизовка | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 332 | 17 | мкр Ремизовка | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100, ТП-5219 | текущий | 268 | 5 | мкр Ремизовка, Горный Гиагант | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-5050 - ТП-5299 | текущий | 301 | 28 | мкр. Ерменсай | |
| 20.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5067 | текущий | 308 | 33 | Гагарина - Левитана 44, 167, 40, 41, 43, 47,48, 40, 9а, 292, 39, 49а, 51, 292/2, 296, 42/1, 42, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 49, 292. | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5065 | текущий | 266 | 11 | мкр Алмагуль. Дунаевского-Жарокова. 22/30, 22а, 22, 16/1, 17, 21, 22, 16б, 18а, 18 | |
| РЭС-6 | 19.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 ТП-6113 | капитальный | 118 | 7 | ул.Баишева 3-26,ул.Хамиди 4-35, ул.Джангельдина 17-26, Джетысуйская 26-39, ул.Жургенева 34-38, ул.Янушкевича 33-35. |
| 20.08.2019г. | 08.00-17.00 | День ТБ | техучеба | ||||
| 21.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6251 | текущий | 241 | 17 | мкр.Самал-3 д.12,9,11,4,10. д.12кв58.ул.ХаджиМуканав д.19,25,33. | |
| 22.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | капитальный | 123 | 14 | ул.Коккинаки д.5кв.16,17, д.21,14,22,26,35,9,9А,51,19,31,45,24,5.ул.Горновосточная 2,4/2,4,10,14,14А,12,6,8,16,20,26,30,21,34-1,15,15А,17,25,28,8,34,32/1.ул.Бегалина 124,148,160А,ул.Луганского 32Б,кв.3,9кв10,20А,7. | |
| 23.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6114 | капитальный | 97 | 6 | ул.Хамиди 14,20,22,24,28А,14,19,17,21А,23,25; ул.Джетысуйская 16,22А,18,20А,22,24,21А,31. | |
| 19.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6022 | кап. Ремонт строит. Части | 0 | 2 | Парк Жибек Жолы,ул.Гоголя 1 | |
| 20.08.2019г. | 08.00-17.00 | День ТБ | техучеба | ||||
| 21.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6009 | текущий | 439 | 1 | с/о Мичуринец уч.54,90,44-61,с/тДошкольник уч54-67,7-9,с/т Железнодорожник уч.1,10-63, с/т Заря уч.10-31,2,32-49, с/тНива уч.46,51,8,1-44, с/т Облпрокуратура уч.1-9,с/тЗеленстрой уч.80,с/т Кок-Тобе уч.100,32,34,55,58,73,87,88, с/тМичуринец-Север уч.101-142,144-186,с/тПодснежник уч.21-30, с/тМичуринец-юг уч.1-51,62-99,с/т Стоматолог уч.6,7,9,1,11-14,с/т Стройтехникум д.20,10,11,16,18-37, с/т Пенсионер уч.1,10,101-106,11-93,с/т Подснежник уч.11-76,с/т Спецшкола интернат№4уч.12,6,8,9, с/т Таугуль уч.1,10,14,15,15А,16,18,2,21,26-55,с/т Эдельвейс уч.2,16,49 | |
| 08.00-17.00 | ТП-6155 | капитальный (допуск подр.организации) | 240 | 14 | ул.Пушкина д.50кв.1-34,ул.Толе би д.28кв1-32,д.30кв.1-32,пр.Достык д.17кв.1-32,д.19кв.1-32,ул.Богенбай батырад.89кв.1-89. | ||
| 22.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6536 РУ-10кВ | текущий | 56 | 6 | ||
| 08.00-17.00 | ТП-6156 | капитальный (допуск подр.организации) | 42 | 12 | ул.Уалиханова д.68кв.24,3,1, ул.Толе би д.40кв.60-97. | ||
| 23.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6536 РУ-10кВ | текущий | 56 | 6 | ул.Джангильдина д.30кв.1,2.ул.Потанина д.27,29,30,31,32,36,ул.Арыкова д.25кв.1,3,5,8,д.25кв.7,д.15А. ул.Нусупбекова д.33,35кв.1,кв.2,д.37,39,47 кв.2,3,ул.Мухаметжанова д.10кв.1,д.16,18,ул.Тургенская д.14,ул.Янушкевича д.16. | |
| 08.00-17.00 | ТП-6076 | капитальный (допуск подр.организации) | 30 | 15 | ул.Кунаева62кв.1-24, д.58.кв.2-8 | ||
| РЭС-7 | 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7272 | подрядный | 615 | 12 | пр.Алтынсарина-ул.Жубанова |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры, капитальный | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-703-ТП-7808 (ф.32-147) | капитальный | 1 | 1 | мкр. Таугуль-3, (ТП-7471, 7472) ул. Шаймерденова, д.7-22, ул. Кыстауова, д.19-27, ул. Бекет-Ата, д.14-46, ул. Сатарханова, д.-18, ул. Паримбетова, д.1-28, ул. Ералиевой, д.2-35, ул. Дуйсенова, д.7-21, ул. Дауленова, д.8-46 | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7325 | текущий | 0 | 5 | мкр.Калкаман-2, ул.Кудайбергенова, д.52, мкр.Достык, ул.Яссауи, д.53,55 | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7968-ТП-7902 | текущий | 4 | 5 | мкр.Алмас, д.-123-238, ТП-163 | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7278 | капитальный | 551 | 24 | ул. Саина - ул. Толе би | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7298 | капитальный | 300 | 28 | мкр.Сайран, д.84,82,86,88,90,96,92,94,98,100 | |
| 19.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7220 | капитальный | 134 | 8 | мкр.Сайран, д.6-11, 80 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7525 | подрядный | 488 | 21 | пр. Абая-ул. Саина | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры, капитальный | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-703-ТП-7808 (ф.32-147) | капитальный | 1 | 1 | мкр. Таугуль-3, (ТП-7471, 7472) ул. Шаймерденова, д.7-22, ул. Кыстауова, д.19-27, ул. Бекет-Ата, д.14-46, ул. Сатарханова, д.-18, ул. Паримбетова, д.1-28, ул. Ералиевой, д.2-35, ул. Дуйсенова, д.7-21, ул. Дауленова, д.8-46 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7325 | текущий | 0 | 5 | мкр.Калкаман-2, ул.Кудайбергенова, д.52, мкр.Достык, ул.Яссауи, д.53,55 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7968-ТП-7902 | текущий | 4 | 5 | мкр.Алмас, д.-123-238, ТП-163 | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7587 | капитальный | 180 | 14 | ул. Шаляпина-пр. Алтынсарина | |
| 21.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7547 | капитальный | 384 | 6 | мкр.11, д.8-14 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры, капитальный | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-703-ТП-7808 (ф.32-147) | капитальный | 1 | 1 | мкр. Таугуль-3, (ТП-7471, 7472) ул. Шаймерденова, д.7-22, ул. Кыстауова, д.19-27, ул. Бекет-Ата, д.14-46, ул. Сатарханова, д.-18, ул. Паримбетова, д.1-28, ул. Ералиевой, д.2-35, ул. Дуйсенова, д.7-21, ул. Дауленова, д.8-46 | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7325 | текущий | мкр.Калкаман-2, ул.Кудайбергенова, д.52, мкр.Достык, ул.Яссауи, д.53,55 | |||
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7968-ТП-7902 | текущий | мкр.Алмас, д.-123-238, ТП-163 | |||
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7138 | капитальный | 347 | 9 | мкр.Калкаман, ул.Косынова-Есенова | |
| 22.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7569 | подрядный | 0 | 1 | пр.Абая-ул.Утеген батыра | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры, капитальный | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-703-ТП-7808 (ф.32-147) | капитальный | 1 | 1 | мкр. Таугуль-3, (ТП-7471, 7472) ул. Шаймерденова, д.7-22, ул. Кыстауова, д.19-27, ул. Бекет-Ата, д.14-46, ул. Сатарханова, д.-18, ул. Паримбетова, д.1-28, ул. Ералиевой, д.2-35, ул. Дуйсенова, д.7-21, ул. Дауленова, д.8-46 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7325 | текущий | 0 | 5 | мкр.Калкаман-2, ул.Кудайбергенова, д.52, мкр.Достык, ул.Яссауи, д.53,55 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7968-ТП-7902 | текущий | 4 | 5 | мкр.Алмас, д.-123-238, ТП-163 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7317 | капитальный | 246 | 9 | мкр.Аксай-2, д.38-40,43,44, шк.121 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7319 | капитальный | 1081 | 26 | мкр.Аксай-4, д.43,44,49-61 | |
| 23.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7288 | подрядный | 0 | 4 | мкр.Сайран | |
| Сокращения: | |||||||
| ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
| ВЛ - воздушная линия | |||||||
| КЛ - кабельная линия | |||||||
| к.я. - кабельный ящик | |||||||
| Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами | |||||||
Telegram